GALVANİZLİ KONSTRÜKSİYON BORUSU ÜRETİM TABLOSU
| BORU ÇAPI | BORU ÇAPI | DIŞ ÇAPI | ET KALINLIĞI | AĞIRLIK |
| inch | DN | (d) mm | (t) mm | Kg/mt |
| 1/2″ | 15 | 21.3 | 2.00 | 0.986 |
| 3/4″ | 20 | 26.9 | 2.00 | 1.183 |
| 3/4″ | 20 | 26.9 | 2.50 | 1.448 |
| 3/4″ | 20 | 26.9 | 3.00 | 1.183 |
| 1″ | 25 | 33.7 | 2.00 | 1.630 |
| 1″ | 25 | 33.7 | 2.50 | 2.000 |
| 1″ | 25 | 33.7 | 3.00 | 2.370 |
| 11/4″ | 32 | 42.4 | 2.00 | 1.970 |
| 11/4″ | 32 | 42.4 | 2.50 | 2.440 |
| 11/4″ | 32 | 42.4 | 3.00 | 2.890 |
| 11/2″ | 40 | 48.3 | 2.00 | 2.269 |
| 11/2″ | 40 | 48.3 | 2.50 | 2.805 |
| 11/2″ | 40 | 48.3 | 3.00 | 4.425 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 2.00 | 2.861 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 2.50 | 3.545 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 3.00 | 2.861 |
| 21/2″ | 65 | 76.1 | 2.50 | 4.531 |
| 21/2″ | 65 | 76.1 | 3.00 | 5.500 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 2.50 | 4.778 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 3.00 | 6.550 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 3.00 | 8.415 |




